Produit | Categorie | Type | Embalage | Origine |
---|---|---|---|---|
67703 ( 532) | TOMATE |
Industrielle |
5000 grains | Espagne |
12902 ( 553) | TOMATE | Industrielle | 25 Gramme | Jordanie |
ASSIL F1 | TOMATE | Industrielle | 5000 grains | Jordanie |
ARYAM F1 | TOMATE | Industrielle | 5000 Grains | Jordanie |
DIAGRAMMA | TOMATE |
Inditerminée |
1000 Grains | Tailand |
FLAVIA 35 F1 | TOMATE |
Inditerminée |
1000 Grains | China |
DELUGE 35 F1 | TOMATE | Inditerminée | 1000 Grains | China |
REDANDO | TOMATE |
Inditerminée | 1000 Grains | China |
HORA F1 | TOMATE |
Semi Inditerminée | 1000 Grains | india |
Q51 | TOMATE |
Déterminé | 1000 Grains | - |
DARK RED (SAINT MICHEL ) | TOMATE | Déterminé | 1000 Grains | Germany |
PEPPER BRAVO | PIMENT | - | 1000 Grains | india |
PIMENT HP50 JAMRA | PIMENT | - | 1000 Grains | - |
HYBRID SWEET PEPPER JOUD F1 | POIVRON | - | 1000 Grains | Vietnam |
SAMURAI | POIVRON | - | 1000 Grains | Allemagne |
MELON CARRIERRE | MELON ANANAS | - | 1000 Grains | china |
HYBRID MELON MANSOUR | MELON ANANAS | - | 1000 Grains | india |
BARAKA F1 | COURGETTE | - | 1000 Grains | Allemagne |
PASTEQUE AMINE 29 | PASTEQUE | - | 1000 Grains | tailand |
RAMZI 35 | PASTEQUE | - | 1000 Grains | China |
AYLANE 35 | PASTEQUE | - | 1000 Grains | China |
MAÏS ZP 707 MIXTE | MAÏS | - | 25 KG | serbia |
MAÏS 606 | MAÏS | - | 25 KG | serbia |
MAÏS 666 | MAÏS | - | 25 KG | serbia |
HARICOT RICO | HARICOT | - | 10 KG | USA |
BORLOTTO ROSA | HARICOT | - | 5 KG | china |
Sud : (0560)37.52.26
Ouest :(0560)89.56.81
centre est : (0560)05.58.64