Correcteur de carence (Fer)
LE MICROVAL Mix : Microval Mix est un correcteur de carences multiples, spécialement recommandé pour les applications foliaires. Il empêche et corrige les carences en magnésium, fer, zinc, manganèse, bore et cuivre. Afin d’augmenter et améliorer l’absorption et le transport des oligo-éléments dans les plantes, nous les combinons avec des acides aminés et des acides hydroxy carboxyliques.

| Composition | % p/p |
|---|---|
| "Oxyde de Magnésium(MgO)" | 2,6 % p/v (2 % p/p) |
| Fer (Fe) | 4,1 % p/v (3,2 % p/p) |
| Zinc (Zn) | 1,3 % p/v (1 % p/p) |
| Manganèse (Mn) | 1,3 % p/v (1 % p/p) |
| Bore (B) | 0,38 % p/v (0,3 % p/p) |
| Cuivre (Cu) | 0,25 % p/v (0,2 % p/p) |
| Acides aminés libres | 2,5 % p/v (2 % p/p) |
| "Acides hydroxycarboxyliques" |
6,4 % p/v (5,0 % p/p |

| Cultures | Foliaire | Irrigation |
|---|---|---|
| Plantes horticoles et ornementales |
250-300 cc/100 L d’eau | 2-3 L/Ha |
| Arbres fruitiers | 250-300cc /100 L d’eau | 2-3 L/Ha |
| Hydroponique | 200-300cc /100 L d’eau | 1-2 L/Ha |
| Cultures extensives | 250-300cc /100 L d’eau | - |
Nos